| 世界一白熱するマリオカートのタイムアタック。シリーズ集大成のマリオカートDSで極めつくそう! | 現在プラネタウンには |
当ランキングの2005年最速記録 |
海外サイト Players'Pageの2005年最速記録 |
||||||
| キノコカップ | |||||||
| エイトクロスサーキット | 1:19:003 | ミニターボ命 | 2005.12.31 | 1:18:766○ | L.S. | 2005.12.22 | |
| ヨッシーフォールズ | 0:50:975 | 緑風鈴 | 2005.12.29 | 0:50:396○ | M.F | 2005.12.31 | |
| プクプクビーチ | 1:34:150 | ロンロン | 2005.12.31 | 1:31:632○ | M.F | 2005.12.22 | |
| ルイージマンション | 1:42:484 | ロンロン | 2005.12.28 | 1:38:801○ | A.M | 2005.12.28 | |
| フラワーカップ | |||||||
| サンサンさばく | 1:17:626 | Su | 2005.12.25 | 1:17:297○ | M.F. | 2005.12.13 | |
| モンテタウン | 1:41:454 | やまさん | 2005.12.26 | 1:37:373○ | M.F. | 2005.12.30 | |
| ワルイージピンボール | 2:07:502○ | やまさん | 2005.12.29 | 2:07:577 | M.F. | 2005.12.15 | |
| キノコリッジウェイ | 1:50:272 | ロンロン | 2005.12.23 | 1:46:880○ | M.F. | 2005.12.21 | |
| スターカップ | |||||||
| DKスノーマウンテン | 1:59:184 | ロンロン | 2005.12.26 | 1:55:855○ | R.S. | 2005.12.15 | |
| チクタクロック | 1:43:574 | Su | 2005.12.31 | 1:39:659○ | M.F. | 2005.12.28 | |
| マリオサーキット | 1:35:880○ | NOBUO | 2005.12.27 | 1:36:247 | M.F. | 2005.12.25 | |
| キラーシップ | 1:54:032 | やまさん | 2005.12.24 | 1:52:297○ | M.Fl. | 2005.12.31 | |
| スペシャルカップ | |||||||
| ワリオスタジアム | 2:04:932 | Su | 2005.12.20 | 2:03:668○ | D.C. | 2005.12.29 | |
| ピーチガーデン | 1:38:871 | やまさん | 2005.12.30 | 1:34:038○ | M.F. | 2005.12.26 | |
| クッパキャッスル | 2:07:590 | やまさん | 2005.12.24 | 2:02:431○ | M.F. | 2005.12.26 | |
| レインボーロード | 2:03:908○ | 民勲 | 2005.12.28 | 2:05:387 | M.Fl | 2005.12.26 | |
| こうらカップ | |||||||
| SFC・マリオサーキット1 | 0:43:102○ | 民勲 | 2005.12.26 | 0:44:274 | M.F | 2005.12.29 | |
| 64・モーモーファーム | 1:10:722 | どんけん | 2005.12.30 | 1:09:168○ | M.F | 2005.12.19 | |
| GBA・ピーチサーキット | 0:59:769 | ロンロン | 2005.12.31 | 0:59:035○ | M.F | 2005.12.29 | |
| GC・ルイージサーキット | 1:19:127 | ミニターボ命 | 2005.12.25 | 1:18:019○ | S.B | 2005.12.31 | |
| バナナカップ | |||||||
| SFC・ドーナツへいや2 | 1:02:246 | 藤吉くん | 2005.12.31 | 0.58.773○ | M.F | 2005.12.31 | |
| 64・フラッペスノーランド | 1:51:689 | ホームラン | 2005.12.26 | 1:46:944○ | M.F | 2005.12.30 | |
| GBA・クッパキャッスル2 | 1:42:332 | セカンド | 2005.12.30 | 1:39:740○ | M.R | 2005.12.27 | |
| GC・ベビィパーク | 0:44:494 | ミニターボ命 | 2005.12.25 | 0:44:009○ | S.R | 2005.12.24 | |
| このはカップ | |||||||
| SFC・ノコノコビーチ2 | 0:46:251 | ロンロン | 2005.12.25 | 0:45:165○ | M.F | 2005.12.25 | |
| 64・チョコマウンテン | 1:59:617 | やまさん | 2005.12.27 | 1:55:645○ | C.P | 2005.12.23 | |
| GBA・ルイージサーキット | 1:24:745 | タリスマン | 2005.12.29 | 1:23:938○ | M.Fl | 2005.12.31 | |
| GC・キノコブリッジ | 1:17:776 | ロンロン | 2005.12.29 | 1:15:783○ | M.F | 2005.12.28 | |
| サンダーカップ | |||||||
| SFC・チョコレーとう2 | 0:54:858 | JET-G | 2005.12.31 | 0:54:028○ | M.F | 2005.12.13 | |
| 64・ヒュードロいけ | 1:57:687 | ロンロン | 2005.12.25 | 1:52:794○ | A.F | 2005.12.26 | |
| GBA・スカイガーデン | 1:16:459 | ぬるぽ^^ | 2005.12.31 | 1:14:627○ | M.F | 2005.12.18 | |
| GC・ヨッシーサーキット | 1:35:513 | ロンロン | 2005.12.27 | 1:32:371○ | M.F | 2005.12.24 | |
| 2005年レコードホルダー | |
| ロンロン | 9 |
| やまさん | 6 |
| ミニターボ命 | 3 |
| Su | 3 |
| 民勲 | 2 |
| 緑風鈴 | 1 |
| NOBUO | 1 |
| どんけん | 1 |
| 藤吉くん | 1 |
| ホームラン | 1 |
| セカンド | 1 |
| タリスマン | 1 |
| JET-G | 1 |
| ぬるぽ^^ | 1 |